| |  |
 |
| | |
 |
 |  |
| Model | MS6500 |
 |
| Cuentas | 1999 |
 |
| Temperatura | -50º 750ºC |
 |
| Data Hold | X |
 |
| Máxima | |
 |
| Resolución | 1ºC |
 |
| Sonda de Contacto Tipo | X |
 |
| Precisión Escala Temperatura | -0.75% |
 |
| Sensor de Contacto Tipo Aire | X |
 |
| Sensor de Contacto Tipo Líquido | X |
 |
| Número de Sondas | 1 |
 |
| Ajuste Ofset | |
 |
| Diferencial de Temperatura | |
 |